Высокоскоростная шлифовальная машина С ЧПУ Dorries Scharmann HSC 200 1995г.
Технические характеристики
Код: | N1/49/20 |
Диаметр шлифования | Ø 1.500 мм |
Длина шлифования: | 100 – 2.000 мм |
Ход по оси X: | 2.000 мм |
Ход по оси Z: | 650 мм |
Ход по оси B: | +20º / -20º (угол поворота шлифовального круга) |
Ход по оси U: | 150 мм |
Шлифовальный круг: | Ø 800 mm (max) |
Ширина шлифования: | 1″ – 3″ |
Скорость шлифовального круга: | 300 – 2.000 Rpm |
Ход шлифовального круга: | 650 mm |
Ход измельчения подачи: | 0,01 – 5.000 mm/min. |
Мощность шлифовального круга: | 30 kW |
Максимальный вес заготовки: | 1.000 kg |
Скорость шпинделя заготовки: | 100 – 6.000 Rpm |
Ход стола: | 2.000 mm |
Ход стола подачи: | 0,01 – 5.000 mm/min. |
Роторные патроны для: | – CFM-56-7B / CFM-3 |
– CF6-50 / LM2500 / LM6000 | |
– CF6-80A / CF6-80C2 / CF680E1 | |
– LM1600 | |
В комплект входит: – Лазерный зонд с ЧПУ (ось Y)
– Задняя бабка с ЧПУ (ось W) – Компрессор Мастер Ротор – Роторный балансировочный стол – 2x купольная камера внутри корпуса – шлифовальные круги – Пылесборник – Полный корпус – Полная документация |
|
Страна производства: | Germany |
Вес станка: | 35.000 kg |